
Google, ha trabajado desde hace algún tiempo en su tecnología de realidad aumentada para dispositivos móviles, la misma se llama ARCore y y permite hacer muchas cosas divertidas y también muy profesionales. Es cierto, que la tecnología y su forma de implementación aún se ven comprometida por muchos factores como la compatibilidad con los smartphones.
Sin embargo, la gran G poco a poco ha alargado el listado de dispositivos móviles que soportan tal tecnología. Así, que, aquí te contamos cuáles son esos smartphones y a ver si eres uno de los afortunados. Antes de ello, te aclaramos las dudas sobre qué es en sí ARCore.
¿Qué es ARCore?
Es una plataforma creada para brindar la experiencia de la realidad aumentada de calidad en un smartphone Android a través de diferentes APIs que los desarrolladores usan para que algunos usuarios puedan vivir la experiencia en el móvil, ya que de ellos dependerá la compatibilidad.
Así, ARCore, permite que hasta dispositivos de gama media tengan realidad aumentada siendo un requisito en principio de la gama alta. Además, y lo más interesante es que el móvil no necesita tener ninguna aplicación instalada.
Teniendo esto en cuenta, te mostramos la lista de los dispositivos compatibles con ARCore:
Marca | Modelo | Nota |
---|---|---|
Acer | Chromebook Tab 10 | Requires ChromeOS stable builds 69 or later. |
Asus | ROG Phone | |
Zenfone 6 | ||
Zenfone AR | ||
Zenfone ARES | ||
General Mobile | GM 9 Plus | |
Nexus 5X | Requires Android 8.0 or later. | |
Nexus 6P | Requires Android 8.0 or later. | |
Pixel, Pixel XL | ||
Pixel 2, Pixel 2 XL | ||
Pixel 3, Pixel 3 XL | ||
Pixel 3a, Pixel 3a XL | ||
HMD Global | Nokia 6 (2018) | Also known as Nokia 6.1 |
Nokia 6.1 Plus | ||
Nokia 7 Plus | ||
Nokia 7.1 | ||
Nokia 8 | Requires Android 8.0 or later. | |
Nokia 8 Sirocco | ||
Nokia 8.1 | ||
Huawei | Honor 8X, Honor 10 | |
Honor View 10 Lite | ||
Honor V20 | ||
Mate 20 Lite, Mate 20, Mate 20 Pro, Mate 20 X | ||
Nova 3, Nova 3i | ||
Nova 4 | ||
P20, P20 Pro | ||
P30, P30 Pro | ||
Porsche Design Mate RS, Porsche Design Mate 20 RS | ||
Y9 2019 | ||
LG | G6 | Requires Android 8.0 or later. |
G7 Fit, G7 One, G7 ThinQ | ARCore uses the wide angle fixed focus rear camera for AR tracking. | |
G8 ThinQ | ARCore uses the wide angle fixed focus rear camera for AR tracking. | |
Q6 | ||
Q8 | ||
V30, V30+, V30+ JOJO, LG Signature Edition 2017 | Requires Android 8.0 or later ARCore uses the wide angle fixed focus rear camera for AR tracking. | |
V35 ThinQ, LG Signature Edition 2018 | ARCore uses the wide angle fixed focus rear camera for AR tracking. | |
V40 ThinQ | ||
V50 ThinQ | ARCore uses the wide angle fixed focus rear camera for AR tracking. | |
Motorola | Moto G5S Plus | |
Moto G6, Moto G6 Plus | ||
Moto G7, Moto G7 Plus, Moto G7 Power, Moto G7 Play | ||
Moto One, Moto One Power | ||
Moto X4 | Requires Android 8.0 or later. | |
Moto Z2 Force | ||
Moto Z3, Moto Z3 Play | ||
OnePlus | OnePlus 3T | Requires Android 8.0 or later. |
OnePlus 5, OnePlus 5T | ||
OnePlus 6, OnePlus 6T | ||
OnePlus 7, OnePlus 7 Pro, OnePlus 7 Pro 5G | ||
Oppo | R17 Pro | |
Reno 10x Zoom | ||
Samsung | Galaxy A3 (2017) | Requires Android 8.0 or later. |
Galaxy A5 (2017) | ||
Galaxy A6 (2018) | ||
Galaxy A7 (2017) | ||
Galaxy A8, Galaxy A8+ (2018) | ||
Galaxy A30, Galaxy A40, Galaxy A50, Galaxy A60, Galaxy A70, Galaxy A80 | ||
Galaxy J5 (2017), Galaxy J5 Pro | SM-J530 models | |
Galaxy J7 (2017), Galaxy J7 Pro | SM-J730 models | |
Galaxy Note8 | ||
Galaxy Note9 | ||
Galaxy S7, Galaxy S7 edge | ||
Galaxy S8, Galaxy S8+ | ||
Galaxy S9, Galaxy S9+ | ||
Galaxy S10e, Galaxy S10, Galaxy S10+, Galaxy S10 5G | ||
Galaxy Tab S3, Galaxy Tab S4, Galaxy Tab S5e | ||
Sharp | AQUOS R3 | |
Sony | Xperia XZ Premium | Requires Android 8.0 or later. |
Xperia XZ1, Xperia XZ1 Compact | Requires Android 8.0 or later. | |
Xperia XZ2, Xperia XZ2 Compact, Xperia XZ2 Premium | Requires Android 8.0 or later with software update after Aug 2018 (security patch level 2018-08-05 or later). | |
Xperia XZ3 | ||
Xperia 1 | ||
Vivo | NEX S | |
NEX Dual Display Edition | ||
Xiaomi | Mi 8, Mi 8 SE | |
Mi 9 | ||
Mi Mix 2S | ||
Mi Mix 3 | ||
Pocophone F1 | ||
Zebra | TC52 WLAN Touch Computer | |
TC57 WWAN Touch Computer | ||
TC72 WLAN Touch Computer | ||
TC77 WWAN Touch Computer |
Marca | Modelo | |
---|---|---|
Huawei | Honor 10 | |
Honor Magic 2 | ||
Honor V20 | ||
Maimang 7 | ||
Mate 20, Mate 20 Pro, Mate 20 X | ||
Nova 3, Nova 3i | ||
Nova 4 | ||
P20, P20 Pro | ||
P30, P30 Pro | ||
Porsche Design Mate RS, Porsche Design Mate 20 RS | ||
Samsung | Galaxy Note9 | |
Galaxy S9, Galaxy S9+ | ||
Galaxy S10e, Galaxy S10, Galaxy S10+, Galaxy S10 5G | ||
Xiaomi | Mi Mix 2S | |
Mi Mix 3 | ||
Mi 8, Mi 8 SE | ||
Mi 9 |
Deja una respuesta